vítr | severovýchodní, 8.1 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 66 % |
odpoledne | jasno 22 °C |
vítr | jižní, 2.51 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | západní, 1.35 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | severovýchodní, 2.74 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 58 % |
Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.