vítr | západní, 4.51 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 2.4 mm |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | slabý déšť 14 °C |
vítr | jihozápadní, 4.62 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihozápadní, 2.97 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.84 mm |
vítr | jihozápadní, 5.06 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 23.46 mm |
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.