vítr | jihovýchodní, 5.27 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 46 % |
ráno | jasno 13 °C | |
odpoledne | oblačno 11 °C | |
večer | slabý déšť 8 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | severovýchodní, 3.15 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 76 % |
vítr | severovýchodní, 2.56 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.69 mm |
vítr | jižní, 6.36 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 8.46 mm |
Březen - za kamna vlezem.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.