vítr | severní, S, 7.97 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 2.15 mm |
sněžení | 2.31 mm |
noc | jasno -2 °C |
vítr | severní, S, 2.2 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.86 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | západní, Z, 1.31 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 65 % |
sněžení | 1.18 mm |
Březen - za kamna vlezem.
Svatá Adriana nedá spáti z rána.